M | GY | D | V | Gól | GyG | DG | VG | KIÁLL | |
Laci | 24 | 7 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Matyi Peti | 23 | 7 | 2 | 14 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 |
O.Attila | 22 | 7 | 2 | 13 | 17 | 12 | 2 | 3 | 4 |
Gyula | 21 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bubu | 21 | 6 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lacika | 19 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Béla | 19 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
G.Attila | 18 | 7 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Geri | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
István | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Szabi | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karesz | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gábor | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Feri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011. június 27., hétfő
Játék a számokkal
A 2010/11-es évben 15 játékos szerepelt csapatunkban. Laci volt az egyetlen, aki minden mérkőzésen (24) pályára lépett. A legtöbb gól Matyi Peti rúgta (22), viszont ebből 13 olyan mérkőzésen esett, ahol még pontot sem szereztünk. O.Attila 12 gólt rúgott győztes meccseken, de ő még a kiállítások terén is az élen járt (4).
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése